事務所物件の検索結果
検索結果:7件
表示件数
件
| 賃料 | 種別 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5万円 | 戸建 | 17万円 | 4.25万円 | 2LDK | 詳細 | 追加 |
| 賃料 | 種別 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5万円 | 戸建 | 11万円 | 5.5万円 | 2DK | 詳細 | 追加 |
| 賃料 | 種別 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7万円 | 店舗(建物全部) | 21万円 | 1R | 詳細 | 追加 |
| 賃料 | 種別 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28万円 (税込み) | 店舗(建物一部) | 3ヶ月 | 詳細 | 追加 |
| 賃料 | 種別 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.86万円 (税込み) | 店舗(建物一部) | 41.58万円 | 詳細 | 追加 |
| 賃料 | 種別 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.83万円 (税込み) | 店舗(建物一部) | 41.58万円 | 詳細 | 追加 |
| 賃料 | 種別 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11万円 (税込み) | 店舗・事務所 | 33万円 | 1R | 詳細 | 追加 |
検索結果:7件
表示件数
件
